dfplus.io の Shopify アプリ「dfplus.io 商品データ最適化」で取込されるマスターデータの項目とその仕様を解説します。
※2026年3月時点の連携仕様です。
商品の取得条件
dfplus.io は、オンラインストアで「公開中」かつステータスが「アクティブ(有効)」になっている商品のみを取り込みます。
※それ以外に dfplus.io に取り込む商品のフィルタリングはできません。
マスターデータの更新時刻
マスターデータの取込の実行時に、ストアの最新の商品情報を取得します。
マスターデータの項目
| dfplus.ioの項目名 | 説明(Shopifyの項目) | 値の例 |
| ID | 品番単位の ID ※13桁で自動採番 |
6577499013326 |
| バリエーション ID | バリエーション単位の ID ※14桁で自動採番 |
39408551624910 |
| 商品タイトル | タイトル | |
| 商品説明文 | 説明 | |
| 商品リンク | 商品詳細ページ URL ※検索エンジンリスティング > URLハンドルで設定可能 |
|
| 商品画像リンク | メディアの左側の画像 URL 1枚 | |
| 追加の商品画像リンク | メディアに登録されている残りの URL | |
| バリエーションの商品画像リンク | バリエーション画像の URL | |
| 価格 | 価格または割引前価格 | |
| セール価格 | 価格 ※割引前価格がある場合のみ |
|
| 在庫数(数量) | 在庫 > 販売可能 | |
| SKU | 在庫 > SKU | |
| バーコード(JAN コード / ISBN コード) | 在庫 > バーコード | |
| 商品のステータス | ステータス ※有効(Active)の商品のみ取得 |
Active |
| 商品タイプ | 商品の分類 >タイプ | |
| 販売元 | 商品の分類 > 販売元 | |
| タグ | 商品の分類 >タグ | |
| コレクション | 商品の分類 >コレクション | |
| サイズ | バリエーション オプション > サイズ ※デフォルトの「サイズ」で登録された値のみ取得 |
|
| 色 | バリエーション オプション > 色 ※デフォルトの「色」で登録された値のみ取得 |
|
| 素材 | バリエーション オプション > 素材 ※デフォルトの「素材」で登録された値のみ取得 |
|
| スタイル | バリエーション オプション > スタイル ※デフォルトの「スタイル」で登録された値のみ取得 |
|
| 商品作成日時 | 個別に自動取得 ※YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+09:00 |
2022-08-25T10:59:02+09:00 |
| 商品更新日時 | ||
| 商品公開日時 | ||
| 作成日時 | ||
| 更新日時 | ||
| 商品テンプレート | ||
| 在庫ポリシー | 在庫 > 在庫切れの場合でも販売を続ける ON / OFF | ON→”continue” OFF→”deny” |
| 在庫管理 | 在庫 > 在庫追跡 ON / OFF | ON→”shopify” OFF→”not_managed” |
| 課税有無 | 価格 > 税を請求する ON / OFF | |
| 重量(グラム) | 配送 > 重量 の単位に基づいたグラム変換値 | 2500 |
| 重量 | 配送 > 重量 に登録した数値 | 2.5 |
| 重量単位 | 配送 > 重量 で選択した重量の単位 | ポンド→”lb” オンス→”oz” キログラム→”kg” グラム→””g |
| 配送サービス | 配送>配送が必要な商品です | ON→”manual” |
| バリエーションオプション1 | サイズ・色・素材・スタイル以外で設定されたバリエーション情報を3つまで取得できます。 ※別途設定が必要 |
|
| バリエーションオプション2 | ||
| バリエーションオプション3 | ||
| メタフィールド1 | メタフィールドの情報を5つまで取得できます ※別途設定が必要 |
|
| メタフィールド2 | ||
| メタフィールド3 | ||
| メタフィールド4 | ||
| メタフィールド5 | ||
| 商品カテゴリー | カテゴリー ※英字表記 |
|
| ページタイトル | 検索エンジンリスティング > ページタイトル | |
| メタディスクリプション | 検索エンジンリスティング >メタディスクリプション | |
| ギフトカード | ギフトカード商品かどうかの真偽値(true / false) | ギフトカード商品である→"true" ギフトカード商品ではない→"false" |
メタフィールドはShopifyアプリ側の「メタフィールド追加プラン」ご利用で、さらに5個追加が可能です。
メタフィールド6〜10を利用する場合は、 Shopify 側の dfplus.io アプリ上で「メタフィールド追加プラン」を選択してください。
※「メタフィールド追加プラン」の料金は、dfplus.io の月額料金とは別に、 Shopify 側のサブスクリプション料金として請求されます。
バリエーションオプションとメタフィールドについて
バリエーションオプション1~3とメタフィールド1~5の取得には、Shopify アプリ「dfplus.io 商品データ連携」で別途設定が必要です。
設定手順は以下をご参照ください。